Un pari avec supériorité se produit lorsque le bookmaker sous-estime la véritable probabilité d'un événement, en offrant des cotes plus élevées qu'il ne le devrait. Lire plus
Nous venons de trouver 63 286 paris avec supériorité pour vos paramètres de filtres.
10 411 sont surévalués de plus de 10 %.
Pour voir les paris avec supériorité pour tous les événements sans limitations de surévaluation, veuillez choisir un plan.
| Bookmaker | ▲▼ | Evénement | Marché | ▲▼ Cote | ▲▼ Probabilité | ▼Surévaluation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1xBet Football | 31/10 19:30 | Racing de Santander – Real Sociedad II [183338] Espagne. Division 2 | 2 - corners [race to 5 regular time] |  | 16,9% | +10,0% | + 5 | |
|  | 1xBet Football | 01/11 02:00 | Canberra Croatia – Avondale [206978] Australian Championship | 1 - corners |  | 17,2% | +9,93% | ||
|  | 1xBet Football | 31/10 17:00 | Aztecas AMF – CH Futbol Club [169325] Mexique. Division 4 | 2 |  | 27,6% | +9,88% | + 3 | |
|  | 1xBet Football | 02/11 05:00 | Gwangju – Jeju SK [270948] Corée du Sud. K Ligue 1 | 2(1:0) - corners |  | 20,9% | +9,85% | + 4 | |
|  | 1xBet Football | 01/11 17:30 | Albacete Balompie – Huesca [163977] Espagne. Division 2 | X - corners |  | 10,5% | +9,78% | + 1 | |
|  | 1xBet Football | 31/10 15:30 | Dinamo Brest – Maladzechna [170659] Championnat du Bélarus. Ligue supérieure | Plus que 2 60 min 1re équipe |  | 36,8% | +9,65% | + 12 | |
|  | 1xBet Football | 01/11 15:00 | KIL Toppfotball – Lillestrom [185894] Championnat de Norvège. Adeccoligaen | 1(0:2) - corners |  | 20,2% | +9,39% | + 3 | |
|  | 1xBet Football | 01/11 20:00 | UD Almería – SD Eibar [175136] Espagne. Division 2 | X - corners |  | 10,4% | +9,24% | + 3 | |
|  | 1xBet Football | 02/11 07:30 | Suwon – Daegu [233959] Corée du Sud. K Ligue 1 | 1(0:2) - corners |  | 32,9% | +9,22% | + 10 | |
|  | 1xBet Football | 01/11 15:00 | Sheffield United – Derby County [153368] Angleterre. Championship | 2(1:0) - corners |  | 16,0% | +9,19% | + 6 | |
|  | 1xBet Football | 31/10 15:30 | Fratria – Vihren Sandanski [272681] Bulgarie. B PFG | Plus que 1.25 2e équipe |  | 36,4% | +9,11% | + 6 | |
|  | 1xBet Football | 31/10 22:00 | Atlético Clube Goianiense – Paysandu [218956] Brazil. Campeonato Brasileiro B | 2 - corners 1re période |  | 27,2% | +9,01% | + 5 | |
|  | 1xBet Football | 31/10 10:45 | Perth Glory – Melbourne Victory [185750] Australia. A League | Cartons rouges: Non 1re équipe |  | 90,8% | +8,98% | + 6 | |
|  | 1xBet Football | 01/11 18:30 | Cittàdi Palermo – Delfino Pescara [184699] Italie. Série B | 2 - corners [race to 7 regular time] |  | 10,4% | +8,89% | + 2 | |
|  | 1xBet Football | 01/11 17:15 | Club Bruges – FCV Dender EH [205809] Belgique. Jupiler Ligue | 2e à marquer 3e but |  | 3,75% | +8,86% | + 4 | |
|  | 1xBet Football | 01/11 12:30 | Norwich City – Hull City [152966] Angleterre. Championship | 2(2:0) - corners |  | 15,8% | +8,81% | + 4 | |
|  | 1xBet Football | 01/11 12:30 | West Bromwich Albion – Sheffield Wednesday [153247] Angleterre. Championship | 2 - corners 1re période |  | 22,1% | +8,80% | + 2 | |
|  | 1xBet Football | 01/11 12:30 | Leicester City – Blackburn Rovers [153018] Angleterre. Championship | Moins que 2.5 - corners 2e période 2e équipe |  | 65,5% | +8,77% | + 6 | |
|  | 1xBet Football | 31/10 10:00 | Regar-TadAZ Tursunzoda – Al Safa Beirut [159913] AFC Challenge League | Pas de buts |  | 7,25% | +8,77% | + 1 | |
|  | 1xBet Football | 02/11 13:00 | PAS Giannina – Kavala [178002] Grèce. Superligue 2 | X2 |  | 44,6% | +8,71% | + 13 | |
|  | 1xBet Football | 01/11 13:15 | Slaviya Mozyr – Naftan [198093] Championnat du Bélarus. Ligue supérieure | Plus que 1 1re période |  | 53,0% | +8,58% | + 28 | |
|  | 1xBet Football | 02/11 15:00 | Beerschot – Kortrijk [270871] Belgium. Challenger Pro League | Plus que 6.5 - corners 1re équipe |  | 28,9% | +8,53% | + 6 | |
|  | 1xBet Football | 01/11 23:00 | Deportivo Garcilaso – ADT Tarma [208107] Pérou. Ligue 1 | 2(3:0) - corners |  | 16,4% | +8,53% | + 1 | |
|  | 1xBet Basketball | 31/10 09:15 | Terrafirma Dyip – Rain or Shine Elasto Painters [216580] Coupe de Philippines PBN | Moins que 108.5 P 2e équipe |  | 38,6% | +8,50% | + 6 | |
|  | 1xBet Football | 02/11 12:00 | Brighton & Hove Albion (Femmes) – Manchester United (Femmes) [235428] Angleterre. Femmes's Super League | Plus que 10.5 - corners |  | 38,3% | +8,47% | + 8 | |
Voir aussi : surebet avec 1xBet ou milieu avec 1xBet.
Ne montrer qu'avec : Air hockey, Air hockey 2x2, Football américain, Arena of Valor, Football australien, Badminton, Bandy, Baseball, Basketball, Basketball 3x3, Basketball 4x4, Football de plage, Handball de plage, Beach volley, Boulingrin, Arts martiaux, Call of Duty, Échecs, Quoi ? Où ? Quand ?, Counter-Strike, Cricket, Curling, Fléchettes, Deadlock, Dota, E-Basketball, E-Football, E-Hockey, E-Tennis, E-Volleyball, Hockey sur gazon, floorball, Football, Football 3x3, Football 4x4, Football 5x5, Futsal, Football gaélique, Golf, Handball, Hockey, Hockey 3x3, Hurling, King of Glory, Lacrosse, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Netball, Overwatch, Pesäpallo, Rainbow, Rocket League, Rugby, Basketball (SRL), Cricket (SRL), Football (SRL), Tennis (SRL), Short Hockey, Snooker, StarCraft, Tennis de table, Tennis, Valorant, Volleyball, Warcraft ou Water-polo.